A Pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP) comparou os mercados de venda e locação de casas e apartamentos usados em Novembro com os resultados obtidos em Outubro.
Foram consultadas 77 imobiliárias das cidades de: Franca, Guaira, Igarapava, Ituverava, Miguelópolis, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Rifaina e São Joaquim Da Barra. As vendas tiveram alta de 2,3% em Novembro na comparação com outubro e as locações aumentaram de 58,4% no período.
Vendas:
Casas: 47%; Apartamentos: 53%
Locações:
Casas: 75%; Apartamentos: 25%
Vendas em Novembro
A maioria das casas e apartamentos vendidos no período tinha valores entre R$ 200 mil e R$ 300 mil.
As casas eram de 2 dormitórios, com área útil variando de 51 a 100 m².
Os apartamentos eram de 2 dormitórios com área útil variando de 51 a 100 m².
84,2% das propriedades vendidas em Novembro estavam situadas na periferia, 7,9% nas áreas nobres e 7,9% na região central das cidades pesquisadas.
Com relação às modalidades de venda, 31,8% foram feitas por financiamento da CAIXA e 13,6% por outros bancos, 34,1% foram feitas à vista, 20,5% com financiamento pelo proprietário e 0% por consórcios.
Locações em Novembro
A faixa de valor de aluguel preferida pelos inquilinos de casas e apartamentos na região de Franca foi de até R$ 1.000,00.
A maioria das casas locadas em Novembro era de até 2 dormitórios com 50 a 100 m² de área útil.
Os apartamentos alugados, na maioria, eram de 2 dormitórios com 50 a 100m² de área útil.
A principal garantia locatícia escolhida pelos locatários foi o fiador. Os novos inquilinos optaram por imóveis situados na periferia (60%), na região central (26%) e nas áreas nobres (14%).
E daqueles que encerraram os contratos de locação, 71,4% não informaram o motivo da mudança, 28,6% optaram por um aluguel mais barato e 0% para um aluguel mais caro.
Vendas em Novembro
Vendas | % |
Casas Vendidas | 47% |
Apartamentos Vendidos | 53% |
Casas vendidas
Dormitórios Casa | Percentual |
1 Dorm. | 5,0% |
2 Dorm. | 55,0% |
3 Dorm. | 35,0% |
4 Dorm. | 5,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 20,0% |
51 a 100 m² | 50,0% |
101 a 200 m² | 15,0% |
201 a 300 m² | 5,0% |
301 a 400 m² | 5,0% |
401 a 500 m² | 5,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos vendidos
Dormitórios Apto | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 6,3% |
2 Dorm. | 68,8% |
3 Dorm. | 18,8% |
4 Dorm. | 6,3% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 12,5% |
51 a 100 m² | 68,8% |
101 a 200 m² | 12,5% |
201 a 300 m² | 6,3% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e aptos vendidos
localização Casa/Apartamento | Percentual |
Central | 7,9% |
Nobre | 7,9% |
Demais Regiões | 84,2% |
Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
À Vista | 34,1% |
Financiamento CAIXA | 31,8% |
Financiamento Outros Bancos | 13,6% |
Direto com Proprietário | 20,5% |
Consórcios | 0,0% |
Desconto concedido | Percentual |
Vendida no MESMO VALOR ANUNCIADO | 58,3% |
Vendida com desconto de até 5%, ABAIXO do Anunciado | 19,4% |
Vendida com desconto de 6 a 10%, ABAIXO do Anunciado | 13,9% |
Vendida com desconto de 11 a 15%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Vendida com desconto de 16 a 20%, ABAIXO do Anunciado | 8,3% |
Vendida com desconto de 21 a 25%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Vendida com desconto de 26 a 30%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Vendida com desconto de 31 a 35%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Vendida com desconto de 36 a 40%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Vendida com desconto de 41 a 45%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Vendida com desconto de 46 a 50%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Vendida com desconto maior que 50%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 2,8% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 5,6% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 19,4% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 27,8% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 8,3% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 5,6% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 2,8% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 2,8% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 2,8% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 5,6% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 5,6% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 5,6% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 5,6% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Locações em Novembro
Locações | % |
Casas Alugadas | 75% |
Apartamentos Alugadas | 25% |
Casas alugadas
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 9,1% |
2 Dorm. | 45,5% |
3 Dorm. | 36,4% |
4 Dorm. | 9,1% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 9,1% |
51 a 100 m² | 45,5% |
101 a 200 m² | 27,3% |
201 a 300 m² | 9,1% |
301 a 400 m² | 9,1% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos Alugados
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 55,6% |
3 Dorm. | 44,4% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 0,0% |
51 a 100 m² | 77,8% |
101 a 200 m² | 22,2% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e Apartamentos Alugados
Modalidade | Porcentagem |
Fiador | 86,8% |
Depósito caução | 0,0% |
T. de Capitalização | 0,0% |
Seguro Fiança | 13,2% |
Outros | 0,0% |
Localização | Percentual |
Central | 26,2% |
Nobre | 14,3% |
Demais Regiões | 59,5% |
Motivo da mudança | Percentual |
Mudou para um aluguel mais caro | 0,0% |
Mudou para um aluguel mais barato | 28,6% |
Mudou sem dar justificativa | 71,4% |
Desconto concedido Casa / Apartamento | Percentual |
Mesmo valor anunciado | 75,0% |
Desconto de até 5%, ABAIXO do Anunciado | 20,0% |
Desconto de 6% a 10%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Desconto de 11% a 15%, ABAIXO do Anunciado | 5,0% |
Desconto de 16% a 20%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Desconto de 21% a 25%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Desconto de 26% a 30%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Desconto maior que 30%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Valor Aluguel Casa/apto | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 26,3% |
de R$751 a $1.000,00 | 31,6% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 5,3% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 10,5% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 5,3% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 10,5% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 5,3% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 5,3% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |