A Pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP), comparou os mercados de venda e locação de casas e apartamentos em Setembro com os resultados obtidos em Agosto.
Foram consultadas 82 imobiliárias das cidades de: Cristais Paulista, Franca, Guaira, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Miguelópolis, Patrocínio Paulista, Restinga e Rifaina.
As vendas tiveram alta de 14,7% em Setembro na comparação com agosto e as locações aumentaram de 198,1% no período.
Vendas:
Casas: 74%; Apartamentos: 26%
Locações:
Casas: 67%; Apartamentos: 33%
Vendas em Setembro
A maioria das casas e apartamentos vendidos no período tinha valores entre R$ 200 mil e R$ 300 mil.
As casas eram de 2 dormitórios, com área útil variando de 51 a 100 m².
Os apartamentos eram de 2 dormitórios com área útil variando de 51 a 100 m².
29,8% das propriedades vendidas em Setembro estavam situadas na periferia, 34% nas áreas nobres e 36,2% na região central das cidades pesquisadas.
Com relação às modalidades de venda, 21,9% foram feitas por financiamento da CAIXA e 6,3% por outros bancos, 18,8% foram feitas à vista, 53,1% com financiamento pelo proprietário e 0% por consórcios.
Locações em Setembro
A faixa de valor de aluguel preferida pelos inquilinos de casas e apartamentos na região de Franca foi de até R$ 1.000,00
A maioria das casas locadas em Setembro era de até 2 dormitórios com 50 a 100 m² de área útil.
Os apartamentos alugados, na maioria, eram de 2 dormitórios com 50 a 100m² de área útil.
A principal garantia locatícia escolhida pelos locatários foi o seguro fiança. Os novos inquilinos optaram por imóveis situados na periferia (54%), na região central (19%) e nas áreas nobres (27%).
E daqueles que encerraram os contratos de locação, 30% não informaram o motivo da mudança, 20% optaram por um aluguel mais barato e 50% para um aluguel mais caro.
Vendas em Setembro
Casas vendidas
| Dormitórios Casa | Percentual |
| 1 Dorm. | 11,1% |
| 2 Dorm. | 61,1% |
| 3 Dorm. | 22,2% |
| 4 Dorm. | 5,6% |
| 5 Dorm. | 0,0% |
| Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
| Área útil | Percentual |
| 1 a 50 m² | 11,1% |
| 51 a 100 m² | 61,1% |
| 101 a 200 m² | 16,7% |
| 201 a 300 m² | 5,6% |
| 301 a 400 m² | 5,6% |
| 401 a 500 m² | 0,0% |
| acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos vendidos
| Dormitórios Apto | Percentual |
| Quitinete | 0,0% |
| 1 Dorm. | 0,0% |
| 2 Dorm. | 60,0% |
| 3 Dorm. | 40,0% |
| 4 Dorm. | 0,0% |
| 5 Dorm. | 0,0% |
| Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
| Área útil | Percentual |
| 1 a 50 m² | 0,0% |
| 51 a 100 m² | 60,0% |
| 101 a 200 m² | 40,0% |
| 201 a 300 m² | 0,0% |
| 301 a 400 m² | 0,0% |
| 401 a 500 m² | 0,0% |
| acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e aptos vendidos
| localização Casa/Apartamento | Percentual |
| Central | 36,2% |
| Nobre | 34,0% |
| Demais Regiões | 29,8% |
| Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
| À Vista | 18,8% |
| Financiamento CAIXA | 21,9% |
| Financiamento Outros Bancos | 6,3% |
| Direto com Proprietário | 53,1% |
| Consórcios | 0,0% |
| Faixa de preço média | Percentual |
| Até R$25 mil | 0,0% |
| De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
| De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
| De R$ 101mil a R$150 mil | 7,1% |
| De R$ 151mil a R$200 mil | 14,3% |
| De R$ 201mil a R$250 mil | 14,3% |
| De R$ 251mil a R$300 mil | 21,4% |
| De R$ 301mil a R$350 mil | 10,7% |
| De R$ 351mil a R$400 mil | 3,6% |
| De R$ 401mil a R$450 mil | 3,6% |
| De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
| De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
| De R$ 601mil a R$700 mil | 3,6% |
| De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
| De R$ 801mil a R$900 mil | 7,1% |
| De R$ 901mil a R$1 milhão | 3,6% |
| De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 3,6% |
| De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 3,6% |
| De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
| De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
| De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 3,6% |
| De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
| De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
| Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Locações em Setembro
Casas alugadas
| Dormitórios | Percentual |
| Quitinete | 0,0% |
| 1 Dorm. | 18,2% |
| 2 Dorm. | 45,5% |
| 3 Dorm. | 27,3% |
| 4 Dorm. | 9,1% |
| 5 ou mais Dorm. | 0,0% |
| Área útil | Percentual |
| 1 a 50 m² | 18,2% |
| 51 a 100 m² | 63,6% |
| 101 a 200 m² | 18,2% |
| 201 a 300 m² | 0,0% |
| 301 a 400 m² | 0,0% |
| 401 a 500 m² | 0,0% |
| acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos Alugados
| Dormitórios | Percentual |
| Quitinete | 0,0% |
| 1 Dorm. | 0,0% |
| 2 Dorm. | 75,0% |
| 3 Dorm. | 25,0% |
| 4 Dorm. | 0,0% |
| 5 ou mais Dorm. | 0,0% |
| Área útil | Percentual |
| 1 a 50 m² | 12,5% |
| 51 a 100 m² | 62,5% |
| 101 a 200 m² | 25,0% |
| 201 a 300 m² | 0,0% |
| 301 a 400 m² | 0,0% |
| 401 a 500 m² | 0,0% |
| acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e Apartamentos Alugados
| Modalidade | Porcentagem |
| Fiador | 33,3% |
| Depósito Caução | 9,1% |
| T. de Capitalização | 0,0% |
| Seguro Fiança | 57,6% |
| Outros | 0,0% |
| Localização | Percentual |
| Central | 18,9% |
| Nobre | 27,0% |
| Demais Regiões | 54,1% |
| Motivo da mudança | Percentual |
| Mudou para um aluguel mais caro | 50,0% |
| Mudou para um aluguel mais barato | 20,0% |
| Mudou sem dar justificativa | 30,0% |
| Valor Aluguel Casa/apto | Percentual |
| Até R$500 | 0,0% |
| de R$501 a $750,00 | 15,8% |
| de R$751 a $1.000,00 | 26,3% |
| de R$1.001,00 a R$1250,00 | 10,5% |
| de R$1.251,00 a R$1500,00 | 15,8% |
| de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
| de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 0,0% |
| de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 15,8% |
| de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 5,3% |
| de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
| de R$3.501,00 a R$4mil | 10,5% |
| de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
| Mais e R$5mil | 0,0% |