A Pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP), comparou os mercados de venda e locação de casas e apartamentos em Agosto com os resultados obtidos em julho.
Foram consultadas 91 imobiliárias das cidades de: Franca, Guaira, Igarapava, Ipuã, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Rifaina e São Jose Da Bela Vista.
As vendas caíram 38,9% em Agosto na comparação com julho e as locações tiveram queda de 28,8% no período.
Vendas:
Casas: 58%; Apartamentos: 42%
Locações:
Casas: 92%; Apartamentos: 8%
Vendas em Agosto
A maioria das casas e apartamentos vendidos no período tinha valores entre R$ 200 mil e R$ 300 mil.
As casas eram de 2 dormitórios, com área útil variando de 51 a 100 m².
Os apartamentos eram de 2 dormitórios com área útil variando de 101 a 200 m².
50% das propriedades vendidas em Agosto estavam situadas na periferia, 33,3% nas áreas nobres e 16,7% na região central das cidades pesquisadas.
Com relação às modalidades de venda, 46,2% foram feitas por financiamento da CAIXA e 10,3% por outros bancos, 5,1% foram feitas à vista, 35,9% com financiamento pelo proprietário e 2,6% por consórcios.
Locações em Agosto
A faixa de valor de aluguel preferida pelos inquilinos de casas e apartamentos na região de Franca foi de R$ 1.000 até R$ 1.500,00
A maioria das casas locadas em Agosto era de até 2 dormitórios com 50 a 100 m² de área útil.
Os apartamentos alugados, na maioria, eram de 2 e 3 dormitórios com 50 a 100m² de área útil.
A principal garantia locatícia escolhida pelos locatários foi o fiador. Os novos inquilinos optaram por imóveis situados na Periferia (31%) e na região central (62%) e nas áreas nobres (8%).
E daqueles que encerraram os contratos de locação, 35,7% não informaram o motivo da mudança, 42,9% optaram por um aluguel mais barato e 21,4% para um aluguel mais caro.
Vendas em Agosto
Casas vendidas
| Dormitórios Casa | Percentual |
| 1 Dorm. | 7,1% |
| 2 Dorm. | 50,0% |
| 3 Dorm. | 35,7% |
| 4 Dorm. | 0,0% |
| 5 Dorm. | 7,1% |
| Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
| Área útil | Percentual |
| 1 a 50 m² | 14,3% |
| 51 a 100 m² | 42,9% |
| 101 a 200 m² | 21,4% |
| 201 a 300 m² | 21,4% |
| 301 a 400 m² | 0,0% |
| 401 a 500 m² | 0,0% |
| acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos vendidos
| Dormitórios Apto | Percentual |
| Quitinete | 0,0% |
| 1 Dorm. | 12,5% |
| 2 Dorm. | 62,5% |
| 3 Dorm. | 25,0% |
| 4 Dorm. | 0,0% |
| 5 Dorm. | 0,0% |
| Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
| Área útil | Percentual |
| 1 a 50 m² | 25,0% |
| 51 a 100 m² | 25,0% |
| 101 a 200 m² | 50,0% |
| 201 a 300 m² | 0,0% |
| 301 a 400 m² | 0,0% |
| 401 a 500 m² | 0,0% |
| acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e aptos vendidos
| localização Casa/Apartamento | Percentual |
| Central | 16,7% |
| Nobre | 33,3% |
| Demais Regiões | 50,0% |
| Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
| À Vista | 5,1% |
| Financiamento CAIXA | 46,2% |
| Financiamento Outros Bancos | 10,3% |
| Direto com Proprietário | 35,9% |
| Consórcios | 2,6% |
| Faixa de preço média | Percentual |
| Até R$25 mil | 0,0% |
| De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
| De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
| De R$ 101mil a R$150 mil | 4,5% |
| De R$ 151mil a R$200 mil | 13,6% |
| De R$ 201mil a R$250 mil | 22,7% |
| De R$ 251mil a R$300 mil | 22,7% |
| De R$ 301mil a R$350 mil | 13,6% |
| De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
| De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
| De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
| De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
| De R$ 601mil a R$700 mil | 4,5% |
| De R$ 701mil a R$800 mil | 9,1% |
| De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
| De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
| De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 9,1% |
| De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
| De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
| De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
| De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
| De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
| De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
| Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Locações em Agosto
Casas alugadas
| Dormitórios | Percentual |
| Quitinete | 0,0% |
| 1 Dorm. | 13,3% |
| 2 Dorm. | 73,3% |
| 3 Dorm. | 13,3% |
| 4 Dorm. | 0,0% |
| 5 ou mais Dorm. | 0,0% |
| Área útil | Percentual |
| 1 a 50 m² | 20,0% |
| 51 a 100 m² | 60,0% |
| 101 a 200 m² | 13,3% |
| 201 a 300 m² | 0,0% |
| 301 a 400 m² | 0,0% |
| 401 a 500 m² | 6,7% |
| acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos Alugados
| Dormitórios | Percentual |
| Quitinete | 0,0% |
| 1 Dorm. | 0,0% |
| 2 Dorm. | 50,0% |
| 3 Dorm. | 50,0% |
| 4 Dorm. | 0,0% |
| 5 ou mais Dorm. | 0,0% |
| Área útil | Percentual |
| 1 a 50 m² | 0,0% |
| 51 a 100 m² | 100,0% |
| 101 a 200 m² | 0,0% |
| 201 a 300 m² | 0,0% |
| 301 a 400 m² | 0,0% |
| 401 a 500 m² | 0,0% |
| acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e Apartamentos Alugados
| Modalidade | Porcentagem |
| Fiador | 63,6% |
| Depósito caução | 27,3% |
| T. de Capitalização | 0,0% |
| Seguro Fiança | 9,1% |
| Outros | 0,0% |
| Localização | Percentual |
| Central | 61,5% |
| Nobre | 7,7% |
| Demais Regiões | 30,8% |
| Motivo da mudança | Percentual |
| Mudou para um aluguel mais caro | 21,4% |
| Mudou para um aluguel mais barato | 42,9% |
| Mudou sem dar justificativa | 35,7% |